Relación de plazas
Categoría / Especialidad | TOTAL | Turno general | Turno discapacidad |
ADMINISTRATIVO/A | 164 | 148 | 16 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 179 | 161 | 18 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 782 | 704 | 78 |
CELADOR/A | 303 | 273 | 30 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 82 | 74 | 8 |
COCINERO/A | 8 | 7 | 1 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 1 | 1 | 0 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 17 | 15 | 2 |
ENFERMERO/A | 781 | 703 | 78 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLOGICA (MATRON/A) | 44 | 40 | 4 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 13 | 12 | 1 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 2 | 2 | 0 |
EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 8 | 7 | 1 |
FARMACEUTICO/A DE ATENCION PRIMARIA | 2 | 2 | 0 |
FEA ALERGOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
FEA ANALISIS CLINICOS | 11 | 10 | 1 |
FEA ANATOMIA PATOLOGICA | 3 | 3 | 0 |
FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | 18 | 16 | 2 |
FEA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR | 1 | 1 | 0 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 9 | 8 | 1 |
FEA CARDIOLOGIA | 9 | 8 | 1 |
FEA CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 2 | 2 | 0 |
FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 18 | 16 | 2 |
FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 16 | 14 | 2 |
FEA CIRUGIA PEDIATRICA | 4 | 4 | 0 |
FEA CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA | 3 | 3 | 0 |
FEA DERMATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA | 8 | 7 | 1 |
FEA ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 8 | 7 | 1 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 2 | 2 | 0 |
FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 3 | 3 | 0 |
FEA INMUNOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
FEA INTERNA/INFECCIOSOS | 1 | 1 | 0 |
FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 2 | 2 | 0 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 7 | 6 | 1 |
FEA MEDICINA INTERNA | 27 | 24 | 3 |
FEA MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
FEA NEFROLOGIA | 6 | 5 | 1 |
FEA NEUMOLOGIA | 7 | 6 | 1 |
FEA NEUROCIRUGIA | 2 | 2 | 0 |
FEA NEUROLOGIA | 7 | 6 | 1 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | 25 | 22 | 3 |
FEA OFTALMOLOGIA | 14 | 13 | 1 |
FEA ONCOLOGIA MÉDICA | 4 | 4 | 0 |
FEA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA | 7 | 6 | 1 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGIA | 7 | 6 | 1 |
FEA PEDIATRIA | 18 | 16 | 2 |
FEA PSICOLOGIA CLINICA | 7 | 6 | 1 |
FEA PSIQUIATRIA | 5 | 4 | 1 |
FEA RADIODIAGNOSTICO | 15 | 13 | 2 |
FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA | 3 | 3 | 0 |
FEA REUMATOLOGIA | 4 | 4 | 0 |
FEA UROLOGIA | 5 | 4 | 1 |
FISIOTERAPEUTA | 19 | 17 | 2 |
FOTÓGRAFO | 2 | 2 | 0 |
INGENIERO/A TECNICO/A | 1 | 1 | 0 |
LIMPIADOR/A | 21 | 19 | 2 |
MAESTRO/A INDUSTRIAL (JF.EQUIPO) | 1 | 1 | 0 |
MEDICO/A DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA | 2 | 2 | 0 |
MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 227 | 204 | 23 |
MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 29 | 26 | 3 |
MONITOR/A | 3 | 3 | 0 |
ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 7 | 6 | 1 |
PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA | 65 | 57 | 8 |
PEON | 7 | 6 | 1 |
PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO | 60 | 54 | 6 |
PERSONAL DE OFICIO COSTURERA | 2 | 2 | 0 |
PINCHE | 148 | 133 | 15 |
TECNICO/A DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 12 | 11 | 1 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERIA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A EN FARMACIA | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA | 6 | 5 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN DIETETICA Y NUTRICION | 5 | 4 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACION SANITARIA | 0 | 0 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 49 | 44 | 5 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 32 | 29 | 3 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO | 42 | 38 | 4 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 7 | 6 | 1 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ECONOMIA/ESTADISTICA | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION/GESTION | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCION | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 20 | 18 | 2 |
TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 6 | 5 | 1 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 1 | 1 | 0 |
TELEFONISTA | 23 | 21 | 2 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 1 | 0 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 9 | 8 | 1 |
TOTAL | 3510 | 3159 | 351 |
Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 235 de 04/12/2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/235/20