Relación de plazas para proveerse mediante personal de nuevo ingreso
Categoría/Especialidad | Total | Turno General | Turno Disc. |
ADMINISTRATIVO/A | 150 | 135 | 15 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 127 | 114 | 13 |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 543 | 489 | 54 |
CELADOR/A | 131 | 118 | 13 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 48 | 43 | 5 |
COCINERO/A | 16 | 14 | 2 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 12 | 11 | 1 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 8 | 7 | 1 |
ENFERMERO/A | 632 | 569 | 63 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) | 16 | 14 | 2 |
EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 1 | 1 | 0 |
FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 2 | 2 | 0 |
FEA ALERGOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA ANÁLISIS CLÍNICOS | 2 | 2 | 0 |
FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 8 | 7 | 1 |
FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 29 | 26 | 3 |
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 1 | 1 | 0 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 9 | 8 | 1 |
FEA CARDIOLOGÍA | 10 | 9 | 1 |
FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 1 | 1 | 0 |
FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 28 | 25 | 3 |
FEA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 1 | 0 |
FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 21 | 19 | 2 |
FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 1 | 1 | 0 |
FEA DERMATOLOGÍA MEDICO QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 5 | 4 | 1 |
FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 3 | 0 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 3 | 3 | 0 |
FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 15 | 13 | 2 |
FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 11 | 10 | 1 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 24 | 22 | 2 |
FEA MEDICINA INTERNA | 24 | 22 | 2 |
FEA MEDICINA PREVENTIVA | 1 | 1 | 0 |
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 3 | 3 | 0 |
FEA NEFROLOGÍA | 5 | 4 | 1 |
FEA NEUMOLOGÍA | 5 | 4 | 1 |
FEA NEUROCIRUGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
FEA NEUROLOGÍA | 10 | 9 | 1 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 23 | 21 | 2 |
FEA OFTALMOLOGÍA | 19 | 17 | 2 |
FEA ONCOLOGÍA MÉDICA | 3 | 3 | 0 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 15 | 13 | 2 |
FEA PEDIATRÍA | 17 | 15 | 2 |
FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 4 | 4 | 0 |
FEA PSIQUIATRÍA | 11 | 10 | 1 |
FEA RADIODIAGNÓSTICO | 13 | 12 | 1 |
FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA | 2 | 2 | 0 |
FEA REUMATOLOGÍA | 3 | 3 | 0 |
FEA UROLOGÍA | 12 | 11 | 1 |
FISIOTERAPEUTA | 17 | 15 | 2 |
INGENIERO/A TÉCNICO/A | 1 | 1 | 0 |
LIMPIADOR/A | 12 | 11 | 1 |
MAESTRO/A INDUSTRIAL (JF. EQUIPO) | 9 | 8 | 1 |
MEDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 2 | 2 | 0 |
MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 160 | 144 | 16 |
MEDICO/A DE FAMILIA EN CENTROS DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS | 2 | 2 | 0 |
MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 9 | 8 | 1 |
MONITOR/A | 2 | 2 | 0 |
ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 5 | 4 | 1 |
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 27 | 24 | 3 |
PEÓN | 2 | 2 | 0 |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 19 | 17 | 2 |
PERSONAL DE OFICIO COSTURERA | 9 | 8 | 1 |
PINCHE | 91 | 82 | 9 |
TÉCNICO/A DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 5 | 4 | 1 |
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERÍA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN EN DONACIÓN DE SANGRE | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A EN FARMACIA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 3 | 3 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 28 | 25 | 3 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 32 | 29 | 3 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 15 | 13 | 2 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A GESTIÓN DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN | 3 | 3 | 0 |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A MEDIO – GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIDAD INFORMÁTICA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A MEDIO – GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 6 | 5 | 1 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 4 | 3 | 1 |
TELEFONISTA | 12 | 11 | 1 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 4 | 3 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 9 | 8 | 1 |
Total general | 2.532 | 2.279 | 253 |
Publicado en: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 227 de 23/11/2018
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/3