Se convocan pruebas selectivas para cubrir 6.142 plazas de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía
Plazos de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación será de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las siguientes tablas determinan las especialidades de los cuerpos convocados, los turnos y formas de acceso a cada una de ella.
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |||||||
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) | TURNO GENERAL |
RESERVA DISCAP. PENDIENTE 2018 |
RESERVA DISCAP. |
TOTAL RESERVA DISCAP. |
TOTAL PLAZAS 19/20 |
ACCESO A2 AL A1 |
TOTAL PLAZAS CONVOCADAS |
Filosofía (001) | 52 | 6 | 6 | 58 | 3 | 61 | |
Griego (002) | 25 | 3 | 3 | 28 | 1 | 29 | |
Latín (003) | 44 | 5 | 5 | 49 | 3 | 52 | |
Lengua Castellana y Literatura (004) |
612 | 5 | 68 | 73 | 685 | 35 | 720 |
Geografía e Historia (005) | 568 | 5 | 63 | 68 | 636 | 34 | 670 |
Matemáticas (006) | 596 | 6 | 66 | 72 | 668 | 35 | 703 |
Física y Química (007) | 340 | 2 | 38 | 40 | 380 | 19 | 399 |
Biología y Geología (008) | 89 | 2 | 10 | 12 | 101 | 5 | 106 |
Dibujo (009) | 102 | 11 | 11 | 113 | 6 | 119 | |
Francés (010) | 25 | 2 | 3 | 5 | 30 | 2 | 32 |
Inglés (011) | 568 | 4 | 63 | 67 | 635 | 33 | 668 |
Música (016) | 19 | 2 | 2 | 21 | 1 | 22 | |
Educación Física (017) | 211 | 2 | 24 | 26 | 237 | 12 | 249 |
Orientación Educativa (018) | 226 | 1 | 25 | 26 | 252 | 25 | 277 |
Tecnología (019) | 130 | 2 | 15 | 17 | 147 | 7 | 154 |
Economía (061) | 111 | 2 | 12 | 14 | 125 | 6 | 131 |
Administración de Empresas (101) |
67 | 1 | 7 | 8 | 75 | 4 | 79 |
Construcciones Civiles y Edificación (104) |
5 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
Formación y Orientación Laboral (105) | 129 | 14 | 14 | 143 | 7 | 150 | |
Informática (107) | 133 | 1 | 15 | 16 | 149 | 15 | 164 |
Intervención Sociocomunitaria (108) | 6 | 6 | 55 | 3 | 58 | ||
Organización y Gestión Comercial (110) | 45 | 1 | 5 | 6 | 51 | 3 | 54 |
Org. y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (111) |
13 | 2 | 2 | 15 | 1 | 16 | |
Org. y Proyectos de Sistemas Energéticos (113) | 13 | 2 | 2 | 15 | 1 | 16 | |
Procesos de Producción Agraria (115) | 20 | 2 | 2 | 22 | 1 | 23 | |
Procesos Industria Alimentaria (116) | 14 | 2 | 2 | 16 | 1 | 17 | |
Proces. Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (117) | 28 | 3 | 3 | 31 | 2 | 33 | |
Procesos Sanitarios (118) | 35 | 4 | 4 | 39 | 2 | 41 | |
Procesos y Medios de Comunicación (119) | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
Sistemas Electrónicos (124) | 20 | 2 | 2 | 22 | 1 | 23 | |
Sist. Electrotécnicos y Automáticos (125) |
18 | 2 | 2 | 20 | 1 | 21 | |
TOTAL CUERPO | 4316 | 36 | 482 | 518 | 4834 | 270 | 5104 |
CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ||||||
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) |
TURNO GENERAL |
RESERVA DISCAP. PENDIENTE 2018 |
RESERVA DISCAP. |
TOTAL RESERVA DISCAP. |
TOTAL PLAZA S 19/20 |
TOTAL PLAZAS CONVOCADAS |
Cocina y Pastelería (201) | 35 | 4 | 4 | 39 | 39 | |
Equipos Electrónicos (202) | 31 | 4 | 4 | 35 | 35 | |
Estética (203) | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
Fabricación e Instalación de Carpintería y Muebles (204) | 12 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
Inst. Mtto. Equipos Term. Fluidos (205) | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
Instalaciones Electrotécnicas (206) | 74 | 1 | 8 | 9 | 83 | 83 |
Mantenimiento de Vehículos (209) | 70 | 8 | 8 | 78 | 78 | |
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (211) | 28 | 3 | 3 | 31 | 31 | |
Oficina de Proyectos de Construcción (212) | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
Operac. y Equ. Elab. Prod, Alimentarios (214) | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
Operaciones y Equipos de Producción Agraria (216) | 68 | 8 | 8 | 76 | 76 | |
Patronaje y Confección (217) | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
Peluquería (218) | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
Proc. de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (219) | 44 | 5 | 5 | 49 | 49 | |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (220) | 33 | 4 | 4 | 37 | 37 | |
Procesos Comerciales (221) | 42 | 5 | 5 | 47 | 47 | |
Procesos de Gestión Administrativa (222) | 112 | 1 | 12 | 13 | 125 | 125 |
Producción en Artes Gráficas (223) | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
Servicios a la Comunidad (225) | 42 | 5 | 5 | 47 | 47 | |
Servicios de restauración (226) | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas (227) | 105 | 1 | 12 | 13 | 118 | 118 |
Soldadura (228) | 15 | 2 | 2 | 17 | 17 | |
Técnicas y Procecimientos de Imagén y Sonido (229) | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
TOTAL CUERPO | 769 | 3 | 90 | 93 | 862 | 862 |
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | ||||||
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) |
TURNO GENERAL |
RESERVA DISCAP. PENDIENTE 2018 |
RESERVA DISCAP. |
TOTAL RESERVA DISCAP. |
TOTAL PLAZAS 19/20 |
TOTAL PLAZAS CONVOCADAS |
Francés (008) | 18 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
Inglés (011) | 40 | 1 | 4 | 5 | 45 | 45 |
TOTAL CUERPO | 58 | 1 | 6 | 7 | 65 | 65 |
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | |||||||
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) |
TURNO GENERAL |
RESERVA DISCAP. PENDIENTE 2018 |
RESERVA DISCAP. |
TOTAL RESERVA DISCAP. |
TOTAL PLAZAS 19/20 |
ACCESO A2 AL A1 |
TOTAL PLAZAS CONVOCADAS |
Dibujo Artístico y Color (507) | 13 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 | |
Dibujo Técnico (508) | 4 | 4 | 4 | ||||
Diseño de Interiores (509) | 3 | 3 | 3 | ||||
Diseño Gráfico (512) | 13 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 | |
Historia del Arte (516) | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
Materiales y Tecnología: Diseño (520) | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
Medios Audiovisuales (521) | 4 | 4 | 4 | ||||
Medios Informáticos (522) | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
Organización Industrial y Legislación (523) |
8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | |
Volumen (525) | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
TOTAL CUERPO | 75 | 0 | 9 | 9 | 84 | 7 | 91 |
CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | ||||||
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) |
TURNO GENERAL |
RESERVA DISCAP. PENDIENTE 2018 |
RESERVA DISCAP. |
TOTAL RESERVA DISCAP. |
TOTAL PLAZAS 19/20 |
TOTAL PLAZAS CONVOCADAS |
Ebanistería Artística (605) | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
Fotografía y Procesos de Reproducción (608) | 4 | 4 | 4 | |||
Talla en Piedra y Madera (612) | 2 | 2 | 2 | |||
Técnicas Cerámicas (613) | 3 | 3 | 3 | |||
Técnicas de Grabado y Estampación (614) | 2 | 2 | 2 | |||
Técnicas de Patronaje y Confección (617) | 3 | 3 | 3 | |||
TOTAL CUERPO | 19 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 |
Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 11/12/2020