El día 28 de febrero de 2025 se ha publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» la Resolución de 20 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos.
El número de plazas convocadas es de 1972. La distribución por cuerpos y especialidades de las plazas convocadas para cada procedimiento de selección es la siguiente:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | |||||||
Especialidad | Código | Acceso 1
Ingreso libre |
Acceso 2
Reserva de discapacidad |
Acceso 3
Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior |
Acceso 4
Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD |
Total | Acceso 5
Adquisición de nueva especialidad |
FILOSOFIA. | 001 | 27 | 3 | 1 | 1 | 32 | SÍ |
GRIEGO. | 002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | NO |
LATIN. | 003 | 27 | 2 | 1 | 1 | 31 | SÍ |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. | 004 | 119 | 11 | 6 | 6 | 142 | SÍ |
GEOGRAFIA E HISTORIA. | 005 | 93 | 9 | 4 | 4 | 110 | SÍ |
MATEMATICAS. | 006 | 168 | 16 | 8 | 8 | 200 | SÍ |
FISICA Y QUIMICA. | 007 | 51 | 5 | 2 | 2 | 60 | SÍ |
BIOLOGIA Y GEOLOGIA. | 008 | 66 | 6 | 3 | 3 | 78 | SÍ |
DIBUJO. | 009 | 34 | 3 | 2 | 2 | 41 | SÍ |
FRANCES. | 010 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | SÍ |
INGLES. | 011 | 105 | 10 | 5 | 5 | 125 | SÍ |
MUSICA. | 016 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | NO |
EDUCACION FISICA. | 017 | 152 | 14 | 7 | 7 | 180 | SÍ |
ORIENTACION EDUCATIVA. | 018 | 61 | 6 | 3 | 3 | 73 | SÍ |
TECNOLOGIA. | 019 | 104 | 10 | 5 | 5 | 124 | SÍ |
ECONOMIA. | 061 | 32 | 3 | 1 | 1 | 37 | SÍ |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS. | 101 | 27 | 3 | 1 | 1 | 32 | SÍ |
ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL. | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL. | 103 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | NO |
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACION. | 104 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | NO |
FORMACION Y ORIENTACION LABORAL. | 105 | 33 | 3 | 2 | 2 | 40 | SÍ |
INFORMATICA. | 107 | 65 | 6 | 3 | 3 | 77 | SÍ |
INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA. | 108 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | NO |
ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL. | 110 | 17 | 2 | 1 | 1 | 21 | SÍ |
ORGANIZACION Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. | 111 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | NO |
ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA. | 112 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | NO |
ORGANIZACION Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGETICOS. | 113 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | NO |
PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA. | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS. | 117 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | NO |
PROCESOS SANITARIOS. | 118 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | SÍ |
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | 119 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | NO |
SISTEMAS ELECTRONICOS. | 124 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | NO |
SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS. | 125 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | NO |
INSTALACIONES ELECTROTECNICAS. | 206 | 33 | 3 | 2 | 2 | 40 | SÍ |
OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA. | 216 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | NO |
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO. | 219 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | SÍ |
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES. | 220 | 33 | 3 | 2 | 2 | 40 | SÍ |
PROCESOS COMERCIALES. | 221 | 22 | 2 | 1 | 1 | 26 | SÍ |
PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA. | 222 | 30 | 3 | 1 | 1 | 35 | SÍ |
SERVICIOS A LA COMUNIDAD. | 225 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | SÍ |
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS. | 227 | 71 | 7 | 3 | 3 | 84 | SÍ |
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO. | 229 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | NO |
EQUIPOS ELECTRONICOS. | 231 | 33 | 3 | 2 | 2 | 40 | SÍ |
TOTAL. | 1584 | 153 | 70 | 70 | 1877 |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | |||||||
Especialidad | Código | Acceso 1
Ingreso libre |
Acceso 2
Reserva de discapacidad |
Acceso 3
Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior |
Acceso 4
Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD |
Total | Acceso 5
Adquisición de nueva especialidad |
ESPAÑOL. | 006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
FRANCES. | 008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | NO |
INGLES. | 011 | 16 | 2 | 0 | 1 | 19 | SÍ |
JAPONES. | 013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
TOTAL. | 25 | 2 | 0 | 1 | 28 |
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas | |||||||
Especialidad | Código | Acceso 1
Ingreso libre |
Acceso 2
Reserva de discapacidad |
Acceso 3
Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior |
Acceso 4
Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD |
Total | Acceso 5
Adquisición de nueva especialidad |
GUITARRA. | 414 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
PERCUSION. | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
PIANO. | 423 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | NO |
VIOLIN. | 433 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
DANZA CLASICA. | 436 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
DANZA CONTEMPORANEA. | 437 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
TOTAL. | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño | |||||||
Especialidad | Código | Acceso 1
Ingreso libre |
Acceso 2
Reserva de discapacidad |
Acceso 3
Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior |
Acceso 4
Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD |
Total | Acceso 5
Adquisición de nueva especialidad |
DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. | 507 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | NO |
DISEÑO GRAFICO. | 512 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | NO |
HISTORIA DEL ARTE. | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
JOYERIA Y ORFEBRERIA. | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
MEDIOS AUDIOVISUALES. | 521 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
MEDIOS INFORMATICOS. | 522 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | NO |
ORGANIZACION INDUSTRIAL Y LEGISLACION. | 523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
VOLUMEN. | 525 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | NO |
TOTAL. | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | |||||||
Especialidad | Código | Acceso 1
Ingreso libre |
Acceso 2
Reserva de discapacidad |
Acceso 3
Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior |
Acceso 4
Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD |
Total | Acceso 5
Adquisición de nueva especialidad |
COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. | 603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
DORADO Y POLICROMIA. | 604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
TALLA EN PIEDRA Y MADERA. | 612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
TECNICAS DE JOYERIA Y BISUTERIA. | 615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
TOTAL. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional | |||||||
Especialidad | Código | Acceso 1
Ingreso libre |
Acceso 2
Reserva de discapacidad |
Acceso 3
Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior |
Acceso 4
Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD |
Total | Acceso 5
Adquisición de nueva especialidad |
COCINA Y PASTELERIA. | 001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
ESTETICA. | 002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. | 004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | NO |
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS. | 005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
PATRONAJE Y CONFECCION. | 006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
PELUQUERIA. | 007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS. | 008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
SERVICIOS DE RESTAURACION. | 009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
TOTAL. | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
El plazo para la presentación de las solicitudes de participación será de veinte días hábiles, comprendidos entre el 3 de marzo de 2025 y el 28 de marzo de 2025, ambos incluidos.
Quienes quieran participar en este proceso selectivo deberán presentar las solicitudes en la forma establecida en la base sexta de la convocatoria que se encuentra disponible en el portal de la Comunidad de Madrid en https://sede.comunidad.madrid/oferta-empleo/oposiciones-secundaria-2025.
También se podrá acceder con carácter meramente informativo y sin efectos administrativos a través del portal «personal +educación» (comunidad.madrid/servicios/personal-educacion) , siguiendo la secuencia: «Funcionarios Docentes», «Procesos selectivos», «Profesores», «Enseñanza Secundaria, FP y RE».
Publicado en: «BOE» núm. 55, de 5 de marzo de 2025, PDF