Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590)
Especialidades | Distribución | |||||||
Ceuta (510) | Melilla (520) | |||||||
Forma de ingreso y acceso* | ||||||||
Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | |
001 – Filosofía. | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
003 – Latín. | 3 | 3 | ||||||
004 – Lengua Castellana y Literatura. | 11 | 9 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | |
005 – Geografía e Historia. | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
006 – Matemáticas. | 13 | 10 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 |
007 – Física y Química. | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
008 – Biología y Geología. | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
011 – Inglés. | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 |
016 – Música. | 2 | 2 | ||||||
017 – Educación Física. | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
019 – Tecnología. | 2 | 2 | ||||||
061 – Economía. | 2 | |||||||
104 – Construcciones Civiles y Edificación. | 2 | 2 | ||||||
105 – Formación y Orientación Laboral. | 2 | 2 | 2 | |||||
107 – Informática. | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||
108 – Intervención Sociocomunitaria. | 2 | 2 | ||||||
110 – Organización y Gestión Comercial. | 2 | 2 | ||||||
111 – Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. | 1 | |||||||
115 – Procesos de Producción Agraria. | 2 | 2 | ||||||
118 – Procesos Sanitarios. | 1 | |||||||
205 – Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos. | 2 | 2 | ||||||
206 – Instalaciones Electrotécnicas. | 1 | |||||||
212 – Oficina de Proyectos de Construcción. | 2 | 2 | ||||||
216 – Operaciones de Producción Agraria. | 2 | 2 | ||||||
219 – Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. | 4 | 4 | 1 | |||||
220 – Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. | 2 | 2 | 1 | |||||
221 – Procesos Comerciales. | 2 | 2 | 1 | |||||
222 – Procesos de Gestión Administrativa. | 2 | 2 | 1 | |||||
227 – Sistemas y Aplicaciones Informáticas. | 2 | 2 | 2 | |||||
Total de plazas. | 83 | 74 |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (0592)
Especialidades | Distribución | |||||||
Ceuta (510) | Melilla (520) | |||||||
Forma de ingreso y acceso* | ||||||||
Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | |
001 – Alemán. | 1 | 1 | ||||||
002- Árabe. | 1 | 1 | ||||||
008 – Francés. | 1 | 1 | ||||||
011 – Inglés. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Total de plazas. | 2 | 4 |
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (0594)
Especialidades | Distribución | |||||||
Ceuta (510) | Melilla (520) | |||||||
Forma de ingreso y acceso* | ||||||||
Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | |
423 – Piano. | 2 | 2 | ||||||
424 – Saxofón. | 1 | 1 | ||||||
Total de plazas. | 3 |
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño (0595)
Especialidades | Distribución | |||||||
Ceuta (510) | Melilla (520) | |||||||
Forma de ingreso y acceso* | ||||||||
Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | |
507 – Dibujo artístico y color. | 1 | 1 | ||||||
512 – Diseño gráfico. | 1 | 1 | ||||||
515 – Fotografía. | 1 | 1 | ||||||
522 – Medios informáticos. | 1 | 1 | ||||||
Total de plazas. | 1 | 3 |
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (0596)
Especialidades | Distribución | |||||||
Ceuta (510) | Melilla (520) | |||||||
Forma de ingreso y acceso* | ||||||||
Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | |
612 – Talla en Piedra y Madera. | 1 | 1 | ||||||
Total de plazas. | 1 |
Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional (0598)
Especialidades | Distribución | |||||||
Ceuta (510) | Melilla (520) | |||||||
Forma de ingreso y acceso* | ||||||||
Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | |
001 – Cocina y Pastelería. | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
004 – Mantenimiento de Vehículos. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Total de plazas. | 5 | 5 |
Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de veinte días hábiles
Publicado en: «BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 2024, PDF