Un año más, la Universidad de Granada se sitúa entre las tres instituciones españolas que más financiación obtiene en esta convocatoria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
La Universidad de Granada (UGR) ha recibido una financiación total de 17.661.875 de euros para financiar un total de 126 proyectos de investigación en la convocatoria 2024 del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2013, según la resolución provisional publicada en el día de ayer.
Estas ayudas están dirigidas a Proyectos de Generación de Conocimiento y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos. La UGR continúa un año más destacándose como la tercera institución española con mayor financiación obtenida, solo por detrás del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que ha recibido 107 millones de euros para un total de 522 proyectos y la Universidad de Barcelona con 24 millones de euros para 166 proyectos.
En comparación con los resultados alcanzados en la convocatoria de 2023, la UGR ha aumentado ligeramente su financiación, al pasar de los 17 millones del año pasado a los 17,6 millones de esta convocatoria. El crecimiento tanto en financiación como en número de proyectos financiados ha crecido de manera significativa en las dos últimas convocatorias respecto a la del 2022 cuando se obtuvieron 9,2 millones de euros para 52 proyectos de investigación, lo que refleja una mejora en los últimos años en la competitividad de las propuestas presentadas por los investigadores de la UGR.
Por otro lado, la UGR sigue liderando el sistema universitario andaluz al ser la institución que más financiación recibe, seguida por la Universidad de Sevilla con 14,7 millones de euros (101 proyectos), la Universidad de Córdoba con 6,3 millones de euros (40 proyectos), y la Universidad de Málaga con 5,7 millones de euros (47 proyectos).
Entre los centros cuyos investigadores han recibido un mayor número de proyectos para ser financiados, destacan la Facultad de Ciencias con 43 proyectos, representando un 34% del total, el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento con 11 proyectos (8,7%), la Facultad de Filosofía y Letras con 10 proyectos (7,9%), la E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación con 6 proyectos (4,8%), y las facultades de Farmacia y Derecho con 5 proyectos cada una (4,0%).
El vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR, Enrique Herrera Viedma, señala que “estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en la convocatoria del Plan Nacional 2024. La Universidad de Granada ha logrado asegurar más de 17,6 millones de euros, lo que reafirma nuestra posición como una de las instituciones líderes en el ámbito de la investigación en España. Este logro no solo muestra el talento y la dedicación de nuestros investigadores, sino también la efectividad de nuestras estrategias de apoyo a la investigación. La calidad y competitividad de nuestras propuestas han sido reconocidas con una financiación sustancial, lo que refleja nuestro compromiso con la excelencia y la innovación en todas las disciplinas. Por tanto, felicito y agradezco a todos los investigadores y equipos de la UGR por su esfuerzo y dedicación. Asimismo, deseo reconocer el valioso trabajo del personal técnico, de gestión y administración del vicerrectorado de Investigación y Transferencia, cuyo compromiso y apoyo son esenciales para alcanzar estos excelentes resultados”.
REFERENCIA | SUB ÁREA | Presupuesto TOTAL concedido | IP | Título |
---|---|---|---|---|
PID2023-150070NB-I00 | INF | 385.375,00 € | Francisco Herrera Triguero | Inteligencia Artificial fiable, segura y gobernable en el escenario de la IA centrada en los datos |
PID2023-147949NB-C53 | FPN | 379.750,00 € | Diego Garcia Gamez | Contribución de la UGR al programa científico de neutrinos del experimento DUNE de LAr |
PID2023-148404OB-I00 | DPT | 368.750,00 € | Francisco B. Ortega Porcel | Una intervención de actividad física accesible y escalable para reducir la inflamación sistémica y mejorar la salud cardíaca y cerebral en pacientes con insuficiencia cardíaca |
PID2023-150188NB-I00 | CTA | 325.000,00 € | Flor De Lis Mancilla Pérez | CRUSTAL AND UPPER MANTLE STRUCTURE AND SEISMIC DEFORMATION IN THE PLATE BOUNDARY BETWEEN COCO, NAZCA AND PANAMA PLATES |
PID2023-151668OB-I00 | CYA | 303.750,00 € | Lucas Alados Arboledas | Fluorescencia y Espectrometría Raman en la Exploración del Aerosol Atmosférico |
PID2023-151939OB-I00 | BDV | 297.500,00 € | Javier Martínez López | Variables esenciales para la caracterización y seguimiento remoto de ecosistemas de montaña a lo largo de un gradiente biogeográfico: del dato a la toma de deciones |
PID2023-149578NB-I00 | AYA | 284.125,00 € | Simon Verley | Calar Alto Void Integral-Field Treasury Survey: Data Release 2 y extensión al estudio del gas neutro e imagen profunda |
PID2023-150727NB-I00 | TMM | 281.250,00 € | Joaquín Pérez Muñoz | Análisis Geométrico |
PID2023-152215OB-I00 | FSO | 275.000,00 € | Francisco David Carmona López | Descifrando el componente inmunológico de patrones extremos de infertilidad masculina: un enfoque multiómico |
PID2023-147483OB-I00 | BDV | 266.250,00 € | Jorge Castro Gutiérrez | Bridging drone technology, Artificial Intelligence, and ecological knowledge for successful forest restoration |
PID2023-151871OB-I00 | ALI | 262.500,00 € | Guillermo Sánchez Delgado | Abordando la problemática de la recuperación de peso perdido tras restricción calórica en personas con obesidad: nuevos abordajes terapéuticos y potenciales mecanismos |
PID2023-151458NA-I00 | BMC | 250.000,00 € | Cristina E Requena Torres | Caminando seguro a través del desarrollo: Mantenimiento de la integridad del genoma durante los procesos de reprogramación epigenética |
PID2023-148323OA-I00 | TCO | 243.875,00 € | Francisco Pasadas Cantos | Electrónica de radiofrecuencia ubicua y sostenible sobre sustratos biodegradables y compostables para una economía circular en IoT |
PID2023-147972OB-I00 | CQM | 243.750,00 € | Jorge A. Rodriguez Navarro | Reactive crystal surfaces of metal-organic assemblies |
PID2023-149174NB-I00 | FAB | 237.500,00 € | Miguel Angel Muñoz Martinez | Stochastic, Collective, and Network effects in Information-Processing Systems: From BRain Networks and Artificial Intelligence to MIcrobial Communities (BRAIMIC). |
PID2023-151343NB-C32 | INA | 235.375,00 € | Carlos Martínez Bazán | Hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central: fisiología, dispersión de fármacos, patologías y aplicaciones a dispositivos médicos – II |
PID2023-151294OB-I00 | ALI | 233.750,00 € | Olga Martínez Augustin | OLIGOSACÁRIDOS DE LECHE HUMANA COMERCIALES. DESCIFRANDO LAS BASES MOLECULARES DE SU FUNCIONALIDAD Y APLICACIONES |
PID2023-149439NB-C43 | ESP | 233.750,00 € | Juan Carlos Suárez Yanes | Astrosismología y ciencia de exoplanetas con PLATO y preparativos para HAYDN en la UGR |
PID2023-152516OA-I00 | CAN | 212.500,00 € | José Manuel Rodríguez Vargas | La interacción de HIF-1alpha; con mitochondria durante hipoxia: Consecuencias Funcionales y Potenciales Oportunidades Terapéuticas |
PID2023-151172OA-I00 | ALI | 212.500,00 € | Rosario Martínez Martínez | Plant-based nutraceuticals and physical exercise as a combined therapy for the treatment of obesity and the prevention of associated colon cancer |
PID2023-148379OA-I00 | ICA | 210.625,00 € | Francisco José Rescalvo Fernández | Vigas de madera mixtas pino-chopo-fibra de carbono de altas prestaciones mecánicas con laminado optimizado por inteligencia artificial |
PID2023-150747OB-I00 | DPT | 205.000,00 € | Enrique José Cobos Del Moral | Una nueva aproximación multimodal para el tratamiento del dolor postoperatorio |
PID2023-148498OA-I00 | BIF | 200.000,00 € | Pablo Ranea Robles | Revelación de nuevos papeles de la oxidación de ácidos grasos peroxisomal en fisiología metabólica |
PID2023-152398OB-I00 | CAN | 200.000,00 € | Germaine Escames Rosa | Conexión entre Nrf2-ROS-mitocondrias: efecto de la melatonina en la quimiorresistencia y en la metástasis |
PID2023-151962OA-I00 | DPT | 200.000,00 € | Elena López Isac | Comprendiendo las bases moleculares de la artritis idiopática juvenil: una aproximaxión genómica y transcriptómica hacia la medicina de precisión |
PID2023-147440OB-C21 | CTA | 200.000,00 € | Francisco Javier Rodríguez Tovar | Variabilidad climática y oceanográfica pasada y presente en el Mediterráneo: influencia de la circulación y el intercambio Atlántico-Mediterráneo en hábitats bentónicos profundos y columna de agua (PROCLIMEX) |
PID2023-147901OB-I00 | IBI | 199.000,00 € | Guillermo Rus Carlborg | Microelastografía dinámica para cartografiar histológicamente la mecánica de tumores vivos (Mecanotherapy) |
PID2023-149105NA-I00 | CTA | 198.750,00 € | Aitor Cambeses Torres | Reciclaje y neoformación del circón en el Manto y sus derivados: Un estudio petrocronológico in-situ en sistemas naturales y experimentales (ZIRINMAN) |
PID2023-148872OB-C22 | IMQ | 198.750,00 € | Alejandro González Martínez | Determinación de las poblaciones microbianas clave implicadas en la valorización del estiércol porcino mediante una biofábrica integrada |
PID2023-152099OB-I00 | DPT | 187.500,00 € | Pedro José Real Luna | Vesículas extracelulares (EVs) derivadas de las plaquetas y del tumor como directoras de la carcinogénesis y metástasis en cancer de páncreas |
PID2023-148243OB-I00 | CQM | 187.500,00 € | Angel Orte Gutierrez | Detección de modificaciones post-traduccionales en células T. Hacia nuevas aplicaciones en inmunología |
PID2023-147665OA-I00 | DPT | 181.250,00 € | Francisco José Amaro Gahete | Multidisciplinary prehabilitation and rehabilitation based on lifestyle changes for improving surgical outcomes in patients with colon cancer: elucidating the underlying mechanisms |
PID2023-146801NB-C31 | CQM | 181.250,00 € | Juan Manuel Cuerva | EXceptional CHIral SYsTEms: the search for new materials with improved optical and electronic properties (EXCHISYTE) |
PID2023-148421NB-I00 | PSI | 177.250,00 € | Juan Lupiáñez | Conceptual Analysis of Vigilance Decrement: Attentional Resources, Cognitive Control, and Mind-Wandering |
PID2023-151104NA-I00 | PSI | 177.250,00 € | Juan Linde Domingo | Awakening Episodic Memories through Updated Cueing (AWAKE) |
PID2023-152301OB-I00 | INF | 176.250,00 € | José Camacho Páez | Multi-scale Spatio-Temporal Analysis of Research Data (MuSTARD) |
PID2023-146433NB-I00 | CMQ | 173.750,00 € | Victor Blanco Suárez | Sinergias en Movimiento: Máquinas Moleculares Artificales por Combinación de Rotaxanos, Rotores Moleculares y Estructuras helicoidales |
PID2023-149975OB-I00 | TCO | 171.625,00 € | Francisco Javier López Martínez | Comunicaciones basadas en tecnologías MIMO ultra-masivas para 6G |
PID2023-146394NB-I00 | CTA | 167.500,00 € | Antonio Gerardo Checa González | Biomineralización en invertebrados: formación, crecimiento y factores de control de estructuras esqueletales |
PID2023-150584OB-C22 | INF | 163.500,00 € | Zoraida Callejas Carrión | Breaking the duality of conversational AI: going beyond guided conversations while ensuring compliance with domain rules and constraints (TrustBoost-UGR). |
PID2023-152135NB-I00 | PSI | 162.500,00 € | Daniel Sanabria Lucena | Stepping into a distinct state: a novel approach to unravel neural auditory processing and representation while walking |
PID2023-147135OB-I00 | EMN | 162.500,00 € | Miguel A. Rodriguez Valverde | SUPERFICIES BIOINSPIRADAS PARA RECOLECCIÓN DE AGUA ATMOSFÉRICA |
PID2023-149185OB-I00 | INF | 156.375,00 € | María Del Campo Bermúdez Edo | Una Plataforma de Salud con Servicios de Computación Continua para Detectar el Estrés y la Ansiedad en las Personas Mayores |
PID2023-148921NB-I00 | PSI | 154.625,00 € | Maria Rosario Rueda Cuerva | DESARROLLO DEL CEREBRO ATENTO: FUNDAMENTOS TEMPRANOS DE LA RED DE ATENCIÓN EJECUTIVA EN LA INFANCIA |
PID2023-148298OA-I00 | ICA | 153.750,00 € | Manuel Cobos Budia | Construyendo la capacidad de análisis para mejorar la resiliencia en el estuario del Río Guadalquivir |
PID2023-150891NA-I00 | PSI | 151.750,00 € | Mar Martín Signes | Network reorganization and compensatory processes after TMS neuromodulation (TMS-RECOM |
PID2023-146392NB-I00 | INF | 150.000,00 € | Niceto R. Luque Sola | Descifrando el Temblor Esencial: Exploración Computacional de la Dinámica de la Oliva Inferior en Redes Cerebelares |
PID2023-151913NB-I00 | FAB | 150.000,00 € | Modesto Torcuato López López | Reconfiguración Programable en Hidrogeles Magnéticos Sensibles a Múltiples Estímulos para Actuación Avanzada |
PID2023-149086NB-I00 | BDV | 150.000,00 € | Carlos Garcia Verdugo De Lucas | Patrones de biodiversidad en especies vegetales de amplia distribución como herramienta para la conservación insular (WIDESLANDS) |
PID2023-150671OA-I00 | BTC | 150.000,00 € | Encarnación Medina Carmona | Caracterización integral de la transglutaminasa 6, una enzima clave en el desarrollo de disfunciones neurológicas: En busca de nuevas òportunidades terapeúticas |
PID2023-149428NB-I00 | PSI | 148.750,00 € | Carlos González García | La arquitectura representacional del aprendizaje rápido a través de la abstracción |
PID2023-152026NB-I00 | CMQ | 146.250,00 € | Miguel Angel Galindo Cuesta | Nanoestructuras Avanzadas de Alto Orden Basadas en ADN Metálico. |
PID2023-150843OB-I00 | ICA | 143.125,00 € | Ana Jiménez Del Barco Carrión | Impulsando la bioeconomía circular en pavimentos de carretera sostenibles mediante la utilización de biomateriales (BIO-CIRCLE) |
PID2023-148188OA-I00 | INF | 135.625,00 € | Oresti Baños Legrán | RELIEF-T1D: avances en modelos IA para la predicción clínicamente fiable de eventos glicémicos adversos de cara a mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos tipo 1 |
PID2023-150178NB-I00 | AYA | 135.125,00 € | Monica Relaño Pastor | Evolución galáctica mediante estudios resueltos en el Universo cercano |
PID2023-151911NA-I00 | PSI | 130.875,00 € | Ana Francisca Palenciano Castro | Geometrías de codificación neural para el comportamiento flexible. |
PID2023-152001NB-I00 | PSI | 130.875,00 € | Ana Belén Chica Martínez | Rica pero imprecisa: explorando la cualidad de experiencias perceptuales |
PID2023-152424NB-I00 | PSI | 130.875,00 € | Carlos Romero Rivas | Hacia una genética de la semántica: Representaciones semánticas en el síndrome de Williams (GENSEM) |
PID2023-152537OB-I00 | CQM | 128.750,00 € | Natividad Gálvez Rodríguez | Hidrogeles sostenibles a base de proteínas para aplicaciones biomédicas |
PID2023-151166OB-I00 | EDU | 128.125,00 € | Maria Del Mar Cepero González | Plan de Evaluación, Intervención y Seguimiento dee las Asimetrías de Fuerza y Técnica Individual en Escolares Deportistas (8-16 años edad). Incidencia en el Aprendizaje Deport |
PID2023-149821NB-I00 | CTA | 126.250,00 € | Jorge Pedro Galve Arnedo | Evolución del relieve durante la migración de arcos orogénicos estrechos |
PID2023-146901OB-I00 | IMQ | 125.750,00 € | Emilia Maria Guadix Escobar | Desarrollo y escalado del proceso de secado en coaxial para la obtención de encapsulados «núcleo-carcasa» de compuestos bioactivos con aplicación en alimentación y agricultura |
PID2023-146405OB-I00 | EMS | 125.000,00 € | Anna Arizzi | DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MORTEROS DE CAL ORNAMENTALES Y DE RESTAURACIÓN CON RECURSOS NATURALES |
PID2023-151881OB-I00 | FAB | 125.000,00 € | Silvia Ahualli Yapur | Transferencia de carga en la interfase sólido/líquido: Aplicación a la desalinización de agua y captura selectiva de iones |
PID2023-150311OB-I00 | DPT | 125.000,00 € | Luis Gracia Marco | 3D-BONE. Entrenamiento físico virtual y su impacto en los compartimentos óseos corticales y trabeculares en adultos supervivientes de cáncer infantil: un estudio con Pqct |
PID2023-149650NB-I00 | DPT | 125.000,00 € | José Manuel Paredes Martínez | Desarrollo de Sensores Fluorescentes y Teranósticos para Patologías con Sobreexpresión Enzimática: Un Enfoque Integral y Pionero |
PID2023-151336OB-I00 | INF | 123.750,00 € | José Manuel Benítez Sánchez | Transformers y LLMs para clasificación de series temporales: diagnóstico y pronóstico de fracturas vertebrales osteoporóticas |
PID2023-148744NB-I00 | ARQ | 121.875,00 € | Gonzalo Aranda Jiménez | Diversidad ritual y funeraria en las sociedades megalíticas del sureste peninsular: La necropolis de Los Milanes |
PID2023-149128NB-I00 | INF | 121.750,00 € | Daniel Molina Cabrera | Acelerando la Implantación de la IA con Sistemas de Inteligencia Artificial de Propósito General |
PID2023-150162OB-I00 | NMF | 119.375,00 € | Enrique González Marín | Design and development of autonomous flexible two-dimensional material based IoT edge nodes |
PID2023-149387OB-I00 | FAB | 118.750,00 € | Alberto Martin Molina | Encapsulación y liberación controlada de nutraceúticos basada en nuevos microgeles multisensibles y biocompatibles (GelSano) |
PID2023-150154OB-I00 | AYF | 118.750,00 € | Inmaculada Llamas Company | Las bacterias extremófilas como herramientas biotecnológicas en agricultura frente a la salinidad, la sequía y el ataque de fitopatógenos (BIOXPAT) |
PID2023-147685OB-I00 | EDU | 115.375,00 € | Fanny Tania Añaños-Bedriñana | Reincidencia penitenciaria: Una perspectiva de género y socioeducativa para la reinserción |
PID2023-151817OA-I00 | CYA | 115.000,00 € | Ana Del Águila Pérez | Deep Learning para Clasificación de Componentes Atmosféricos y Tipos de Aerosoles mediante Medidas de Teledetección |
PID2023-149365NB-I00 | FCM | 112.500,00 € | Pablo Ignacio Hurtado Fernández | FRONTERAS DE LA FÍSICA FUERA DEL EQUILIBRIO: DEL TRANSPORTE Y LAS FLUCTUACIONES A LOS CRISTALES DE TIEMPO |
PID2023-147039NB-I00 | FCM | 112.500,00 € | Maria Rosario González Férez | Atomos y Moléculas: Información, Control e Interaccions |
PID2023-151251OB-I00 | IEA | 107.500,00 € | Salvador Rodríguez Bolívar | Modelos circuitales con base física de celdas de iones de litio. Aplicación en simuladores de módulos de baterías |
PID2023-151745OB-I00 | EDU | 106.500,00 € | Joaquín Roldán Ramírez | Artografía, métodos de investigación educativa basada en artes visuales e inteligencia artificial para la innovación e inclusión social |
PID2023-146575NB-I00 | INF | 106.250,00 € | David A. Pelta Mochcovsky | Estudio, Análisis y Evaluación de Sistemas Automatizados de Decisión Cooperativos |
PID2023-152400OB-I00 | LFL | 105.250,00 € | Ana Gallego Cuiñas | Tecnologías del escritor: producción, circulación y recepción de la cultura literaria en la era de la Inteligencia Artificial |
PID2023-147072NB-I00 | FPN | 103.875,00 € | Jose Enrique Amaro Soriano | Fisica Nuclear y Hadronica |
PID2023-151625NB-I00 | TMM | 100.000,00 € | José Alfredo Cañizo Rincón | Modelado, análisis y simulación numérica en teoría cinética y biología |
PID2023-147912OA-I00 | CQM | 100.000,00 € | Maria Del Carmen Ortega Liebana | Tumor-Targeting Nanoengineered Technologies for In Situ Activation of Small Drug Molecules to Fight Cancer |
PID2023-150724OB-C21 | ICA | 98.750,00 € | Luisa María Gil Martín | Uso de estructuras tensegríticas como solución para una adaptación al cambio climático efectiva en zonas urbanas (TENSOLUTION) |
PID2023-147409NB-C21 | INF | 97.750,00 € | Pablo García Sánchez | Síntesis y Exploración de Sistemas Complejos Eficientes aplicadas a ciberseguridad, videojuegos y análisis de sociedades históricas |
PID2023-147631NB-I00 | PSI | 95.125,00 € | María Isabel Peralta Ramirez | Consecuencias del estrés perinatal en la descendencia de edad escolar: Interaciones entre estrés, psicopatología, desarrollo, microbiota y salud. (Childstress-II) |
PID2023-152046OB-I00 | DPT | 93.750,00 € | Raul Ortiz Quesada | Nanopartículas biomiméticas magnéticas para el tratamiento ortogonal del adenocarcinoma ductal pancreático |
PID2023-152220NA-I00 | PSI | 93.750,00 € | Chiara Avancini | Descubriendo la reconfiguración neural durante el aprendizaje estadístico en estados de tensión |
PID2023-150318NB-I00 | CMQ | 92.500,00 € | Luis Álvarez Cienfuegos Rodríguez | TRANSFERENCIA DE QUIRALIDAD SUPRAMOLECULAR EN NUEVOS MATERIALES HIBRIDOS PARA ESTUDIOS CISS |
PID2023-150976NA-I00 | ARQ | 90.000,00 € | María Del Mar Castro García | Gestión hídrica en la Hispania meridional: teledetección, geofísica y análisis espacial en torno a un factor de cambio cultural |
PID2023-148371NB-C41 | LYL | 89.250,00 € | Antonio Manjón-Cabeza Cruz | Estudio de los condicionantes sociales del español actual en Granada: nuevas identidades, nuevos retos, nuevas soluciones |
PID2023-151060NB-I00 | TMM | 87.500,00 € | Manuel Mª Ritoré Cortés | Problemas variacionales geométricos |
PID2023-147219NB-I00 | PSI | 82.125,00 € | Isabel Benítez Baena | Impacto de las Consecuencias de la Evaluación Sobre los Procesos de Respuesta: Obtención de Evidencias de Validez Mediante una Aproximación Mixta |
PID2023-148552OB-I00 | FEM | 81.250,00 € | Ana Alcázar Campos | POLÍTICAS FEMINISTAS: ANÁLISIS DE PRÁCTICAS NO PUNITIVAS Y MODELOS ALTERNATIVOS EN EL CONTEXTO DE LAS |
PID2023-146403OB-I00 | GYA | 80.000,00 € | Roberto De La Herrán Moreno | Enfoque ómico en el estudio de la marteiliosis y su aplicación la dinámica parásito-hospedador |
PID2023-151375OB-I00 | IMQ | 78.750,00 € | Jose Maria Vicaria Rivillas | Detergentes ecológicos e innovadores basados en aceites esenciales, enzimas y probióticos con capacidad desinfectante, de eliminación de biofilms y alérgenos alimentarios (GREENDISALL) |
PID2023-150731NB-I00 | PSI | 77.375,00 € | José César Perales López | ESTUDIO MULTIMETODOLÓGICO DE LA EVOLUCIÓN DINÁMICA Y EL CONTENIDO DEL CRAVING POR EL JUEGO DE AZAR Y LOS VIDEOJUEGOS |
PID2023-151047OB-I00 | EYF | 75.000,00 € | María Del Mar Fuentes Fuentes | Cambios los modelo de negocio hacia la sostenibilidad en empresas nuevas y consolidadas: un enfoque integrado de factores internos y externos |
PID2023-151749OB-I00 | SOC | 75.000,00 € | Ricardo Duque Calvache | Dinámicas de mercados y espaciales de la vivienda |
PID2023-151064OB-I00 | FEM | 75.000,00 € | Nuria Romo Avilés | Género, prescripción y usos de psicofármacos en población joven |
PID2023-147675NB-I00 | PSI | 71.375,00 € | Miguel Carlos Moya Morales | IDENTIDAD DE CLASE SOCIAL: CONSECUENCIAS SOBRE LA MOVILIDAD SOCIAL Y LAS ACCIONES COLECTIVAS |
PID2023-148791NB-I00 | SOC | 62.750,00 € | Rosa María Soriano Miras | ¿Y después del consumo masivo de prendas de vestir? Economía circular en la industria de la moda a través de la ciencia ciudadana (SIMRopa) |
PID2023-149117NB-I00 | TMM | 62.500,00 € | Miguel Ángel Piñar González | Aproximación Multivariada con Aplicaciones |
PID2023-149087NB-I00 | TMM | 60.625,00 € | Ana María Aguilera Del Pino | Aprendizaje estadístico y modelización estocástica para datos complejos y de alta dimensión en industria, neurociencia y bibliometría |
PID2023-150795NB-C21 | EDU | 54.250,00 € | David Cárdenas Vélez | Explorando la adaptabilidad ante la incertidumbre como indicador predictivo del rendimiento en deportes de equipo |
PID2023-147989NB-I00 | HIS | 53.750,00 € | Agata Ignaciuk Klemba | Juicios por aborto en la España democrática: derechos reproductivos, culturas materiales y culturas legales de la IVE (1970s-2000s) |
PID2023-153014OB-I00 | DER | 52.500,00 € | Juan Antonio Maldonado Molina | Protección social y trabajo de las personas mayores en un contexto de transformación digital y envejecimiento activo |
PID2023-149854NB-I00 | HIS | 52.500,00 € | Julián José Lozano Navarro | DEL MEDITERRÁNEO AL ATLÁNTICO. CIRCULACIÓN DE AGENTES, DISCURSOS Y PRACTICAS DE INTERMEDIACION EN LA MONARQUIA HISPANICA (SIGLOS XVI-XVIII) |
PID2023-147881NB-I00 | FIL | 52.000,00 € | Lilian Bermejo Luque | El lugar de la deliberación en la filosofía política: propuestas políticas y metanormativas |
PID2023-147954NB-I00 | LFL | 52.000,00 € | M. Dolores Ferre Cano | Creación, recopilación y difusión de saberes en el judaísmo rabínico y medieval |
PID2023-150517NB-I00 | EYF | 51.250,00 € | Natalia Ortiz Martínez De Mandojana | El Papel Estratégico de la Divulgación de Sostenibilidad en la Resiliencia y la Reputación Organizacional |
PID2023-152467OA-I00 | IEA | 50.000,00 € | Carlos Marquez Gonzalez | CMOS-compatible TWO-Dimensionals materials for REvolutionary Scaled ElecTronics (CMOS-2D-RESET) |
PID2023-147821NB-I00 | HIS | 50.000,00 € | Claudio Hernández Burgos | La familia franquista: política, economía y cultura cotidianas en el «desarrollismo» (1956-1975) |
PID2023-151441OB-I00 | DER | 47.000,00 € | Inmaculada Sánchez Ruiz De Valdivia | ROBOTICA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MAYORES: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS |
PID2023-146226OB-I00 | DER | 45.000,00 € | Mercedes Soto Moya | GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: DESAFÍOS PARA EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL. (GEODIPRI) |
PID2023-146171NA-I00 | EDU | 42.000,00 € | José María Romero Rodríguez | Implementación de Collaborative Online International Learning para el desarrollo de la competencia intercultural en Educación Superior (INTERCOIL) |
PID2023-152118NB-I00 | FIL | 39.375,00 € | María José García Encinas | Metafísica de la categorías: modalidad y factores cognitivos |
PID2023-149646NB-I00 | COM | 37.500,00 € | Victor Herrero Solana | Artificial Intelligence in Europe: Rise or Decline? A Bibliometric/Patentometric Approach and Its Impact on Media and Social Networks = Inteligencia Artificial en Europa ¿Auge o declive? Una aproximación bibliométrica/patentométrica y su impacto en medios de comunicación y redes sociales |
PID2023-151074NB-C21 | DER | 37.500,00 € | José Luis Pérez-Serrabona González | La representación y el Derecho mercantil. Presente y futuro |
PID2023-150123OB-I00 | DER | 35.125,00 € | Susana Ruiz Tarrías | PRIVACIDAD Y CARPETA DE IDENTIDAD DIGITAL EUROPEA |
PID2023-147903OB-I00 | EMA | 33.000,00 € | Maria Dolores Jimenez Rubio | Advances in natural Experiments in social sciences (EXPERIMENT-A) |
PID2023-149565NB-I00 | TMM | 31.250,00 € | José Gómez Torrecillas | Métodos de Teoría de Anillos en Criptografía |
PID2023-148878NB-C22 | LFL | 28.750,00 € | Gerardo Rodríguez Salas | Visibilidad, comunidad, identidad en la literatura contemporánea en lengua inglesa |
PID2023-152038NA-I00 | PSI | 25.000,00 € | Antonella Ludmila Zapata Calvente | MOtivaciones,VIOlencia de pareja y sus CONsecuencias (MOVIOCON): desarrollo y validación de una herramienta para esclarecer el debate de la simetría de género en la violencia |
PID2023-147123NB-C44 | LYL | 22.125,00 € | Ignacio Simón Cornago | De las lenguas paleohispánicas al latín: un análisis social (siglos I a.C. – III d.C.) |
Contacto:
Enrique Herrera Viedma
Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada
Correo electrónico: viedma@ugr.es