Se anuncia la publicación de la Resolución de 12 de febrero de 2026, de la directora general de Personal Docente y Centros Concertados por la que se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y artes escénicas, de maestros y de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional en las Illes Balears, en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» (BOIB), de 14 de febrero de 2026, efectuándose remisión expresa a dicha publicación.
El número de plazas convocadas es de 630 plazas distribuidas de la siguiente manera:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
| Mallorca | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 590001 | Filosofía. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 590003 | Latín. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 590004 | Lengua castellana y literatura. | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 590005 | Geografía e Historia. | 16 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 590006 | Matemáticas. | 24 | 2 | 3 | 0 | 29 |
| 590007 | Física y Química. | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 590009 | Dibujo. | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 590011 | Inglés. | 15 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 590014 | Lengua y literatura catalanas. | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 590017 | Educación física. | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 590018 | Orientación educativa. | 20 | 3 | 4 | 0 | 27 |
| 590101 | Administración de empresas. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 590102 | Análisis y química industrial. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590104 | Construcciones civiles y edificación. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590105 | Formación y orientación laboral. | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 590107 | Informática. | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 590110 | Organización y gestión comercial. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590115 | Procesos de producción agraria. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590119 | Procesos y medios de comunicación. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 590122 | Procesos y productos de artes gráficas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590205 | Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 590206 | Instalaciones electrotécnicas. | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 590214 | Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590216 | Operaciones de producción agraria. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 590219 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590220 | Procedimientos sanitarios y asistenciales. | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 590221 | Procesos comerciales. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 590222 | Procesos de gestión administrativa. | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 590225 | Servicios a la comunidad. | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 590227 | Sistemas y aplicaciones informáticas. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 590231 | Equipos electrónicos. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total. | 245 | 19 | 26 | 0 | 290 | |
| Menorca | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 590001 | Filosofía. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590006 | Matemáticas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590007 | Física y Química. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590011 | Inglés. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590014 | Lengua y literatura catalanas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590018 | Orientación educativa. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 590101 | Administración de empresas. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 590104 | Construcciones civiles y edificación. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590107 | Informática. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590115 | Procesos de producción agraria. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590205 | Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590206 | Instalaciones electrotécnicas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590216 | Operaciones de producción agraria. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590219 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590220 | Procedimientos sanitarios y asistenciales. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590222 | Procesos de gestión administrativa. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590225 | Servicios a la comunidad. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590227 | Sistemas y aplicaciones informáticas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total. | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Eivissa | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 590001 | Filosofía. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 590003 | Latín. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590004 | Lengua castellana y literatura. | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 590005 | Geografía e Historia. | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 590006 | Matemáticas. | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 590007 | Física y Química. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 590009 | Dibujo. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590011 | Inglés. | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 590014 | Lengua y literatura catalanas. | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 590017 | Educación física. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 590018 | Orientación educativa. | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 590101 | Administración de empresas. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 590104 | Construcciones civiles y edificación. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590105 | Formación y orientación laboral. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590107 | Informática. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590110 | Organización y gestión comercial. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590115 | Procesos de producción agraria. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590119 | Procesos y medios de comunicación. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590220 | Procedimientos sanitarios y asistenciales. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590221 | Procesos comerciales. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590222 | Procesos de gestión administrativa. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590225 | Servicios a la comunidad. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590227 | Sistemas y aplicaciones informáticas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total. | 95 | 6 | 5 | 0 | 106 | |
| Formentera | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 590004 | Lengua castellana y literatura. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590006 | Matemáticas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590009 | Dibujo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590011 | Inglés. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590018 | Orientación educativa. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590101 | Administración de empresas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590222 | Procesos de gestión administrativa. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590225 | Servicios a la comunidad. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
| Mallorca | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 592011 | Inglés. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 592013 | Japonés. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total. | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Formentera | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 592011 | Inglés. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
| Mallorca | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 594404 | Clarinete. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 594407 | Coro. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594410 | Flauta travesera. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594422 | Percusión. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594431 | Viola. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 594433 | Violín. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594460 | Lenguaje musical. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total. | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Menorca | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 594412 | Fundamentos de composición. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Eivissa | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 594410 | Flauta travesera. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594412 | Fundamentos de composición. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594433 | Violín. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594460 | Lenguaje musical. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total. | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Cuerpo de Maestros
| Mallorca | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 597 PT | Pedagogía terapéutica. | 29 | 5 | 34 |
| 597 AL | Audición y lenguaje. | 13 | 2 | 15 |
| 597 FI | Inglés. | 13 | 2 | 15 |
| Total. | 55 | 9 | 64 | |
| Menorca | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 597 FI | Inglés. | 2 | 0 | 2 |
| Total. | 2 | 0 | 2 | |
| Eivissa | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 597 EI | Educación infantil. | 15 | 2 | 17 |
| 597 PT | Pedagogía terapéutica. | 15 | 2 | 17 |
| 597 AL | Audición y lenguaje. | 8 | 2 | 10 |
| 597 FI | Inglés. | 5 | 2 | 7 |
| 597 PRI | Educación primaria. | 10 | 2 | 12 |
| Total. | 53 | 10 | 63 | |
| Formentera | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 597 EI | Educación infantil. | 2 | 0 | 2 |
| Total. | 2 | 0 | 2 | |
Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional
| Mallorca | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 598001 | Cocina y pastelería. | 4 | 0 | 4 |
| 598003 | Fabricación e instalación de carpintería y mueble. | 2 | 0 | 2 |
| 598004 | Mantenimiento de vehículos. | 11 | 1 | 12 |
| 598009 | Servicios de restauración. | 5 | 0 | 5 |
| Total. | 22 | 1 | 23 | |
| Menorca | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 598004 | Mantenimiento de vehículos. | 2 | 0 | 2 |
| Total. | 2 | 0 | 2 | |
| Eivissa | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 598001 | Cocina y pastelería. | 7 | 0 | 7 |
| 598004 | Mantenimiento de vehículos. | 2 | 0 | 2 |
| 598009 | Servicios de restauración. | 1 | 0 | 1 |
| Total. | 10 | 0 | 10 | |
| Formentera | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 598001 | Cocina y pastelería. | 2 | 0 | 2 |
| 598009 | Servicios de restauración. | 1 | 0 | 1 |
| Total. | 3 | 0 | 3 | |
El plazo de presentación de solicitudes y documentos en las pruebas selectivas será desde el día 16 de febrero al 27 de marzo de 2026, ambos inclusive.
Quienes deseen tomar parte en dichos procedimientos deberán cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de participación que estará disponible en la página web de la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados (http://dgpdocen.caib.es).
Publicado en: «BOE» núm. 41, de 16 de febrero de 2026, PDF