Convocar el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el ámbito del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La presentación de solicitudes y, en su caso, la subsanación y procedimientos de impugnación de las actuaciones en el proceso selectivo, se realizará obligatoriamente por vía electrónica, de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/empleo-publico/personal-laboral.html) y en el punto de acceso general (www.administracion.gob.es).
Relación de plazas convocadas
| GP | Especialidad | Turno libre | Promoción interna | Promoción interna reserva discapacidad intelectual (*) | Total | ||||
| General | Reserva discapacidad | Total turno libre | General | Reserva discapacidad | Total promoción interna | ||||
| M2 | CIENCIAS DE LA INFORMACION. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| M2 | QUIMICA. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| M1 | GESTION FORESTAL Y MEDIO NATURAL. | 25 | 4 | 29 | 16 | 2 | 18 | 0 | 47 |
| M1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 41 | 5 | 46 | 31 | 5 | 36 | 0 | 82 |
| M1 | MANTENIMIENTO ELECTRONICO. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| M1 | MANTENIMIENTO GENERAL. | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 18 |
| M1 | PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| M1 | PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | 31 | 0 | 62 |
| M1 | QUIMICA. | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| M1 | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS. | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 | 42 |
| M1 | SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS. | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 28 |
| M1 | TELEOPERACIONES DE ATENCION, GESTION Y COORDINACION DE EMERGENCIAS. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| E2 | AGROPECUARIO, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | 7 | 0 | 7 | 14 | 2 | 16 | 0 | 23 |
| E2 | CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA. | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 28 |
| E2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 89 | 10 | 99 | 93 | 12 | 105 | 0 | 204 |
| E2 | MANTENIMIENTO GENERAL. | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| E1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 25 | 3 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 |
| E1 | SERVICIOS COMERCIALES. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Totales. | 294 | 32 | 326 | 267 | 32 | 299 | 3 | 628 | |
Publicado en: «BOE» núm. 167, de 10 de julio de 2026, PDF